Samlokur
Hollar, góðar og ferskar.
Grillaðar samlokur með okkar vinsæla heimagerða pestói eða rjómaosti. Samlokurnar eru gerðar frá grunni og við notum eingöngu ferskt og úrvals hráefni.
Við bjóðum upp á bæði glútenlaust og vegan brauð og samlokurnar er hægt að fá bæði heilar og hálfar.
Endilega fáið nánari upplýsingar hjá starfsfólki og látið okkur vita ef um ofnæmi eða óþol er að ræða.

Samlokuseðillinn
Kjúklingalokur
- 1Kjúklingur, pestó, tómatur, avókadó
- 2Kjúklingur, pestó, mozzarella, tómatur, klettasalat
- 3Piri Piri kjúklingur, piri piri sósa, spínat, epli, avókadósterk
- 4Kjúklingur, rjómaostur, spínat, paprika, salt & pipar
Túnfisklokur
- 1Túnfiskur, pestó, jalapeño, tabasco sósasterk
- 2Túnfiskur, pestó, avókadó
Hummuslokur
- 1Hummus, tómatur, basil, spínat, salt & piparvegan
- 2Hummus, pestó, paprika, klettasalat, salt & piparvegan
Grænmetislokur
- 1Avókadó, pestó, tómatur, klettasalatvegan
- 2Mozzarella, pestó, avókadó, tómatur, klettasalat
Skinkulokur
- 1Hráskinka, pestó, mozzarella, tómatur, klettasalat
- 2Hráskinka, rjómaostur, klettasalat, epli
Salamiloka
- 1Salami, rjómaostur, rauðlaukur, klettasalat
Næringargildi
Gildi miðast við hálfa / heila samloku.
| Samloka | Kaloríur | Kolvetni | Fita | Prótein | Trefjar |
|---|---|---|---|---|---|
| Kjúklingaloka 1 | 245 / 490 | 27 / 54 | 10 / 20 | 12 / 24 | 3 / 5 |
| Kjúklingaloka 2 | 232 / 465 | 27 / 54 | 7 / 14 | 15 / 29 | 2 / 4 |
| Kjúklingaloka 3 | 236 / 472 | 28 / 57 | 8 / 17 | 12 / 24 | 3 / 5 |
| Kjúklingaloka 4 | 220 / 439 | 28 / 56 | 6 / 13 | 12 / 24 | 2 / 4 |
| Túnfiskloka 1 | 247 / 495 | 26 / 52 | 7 / 14 | 21 / 41 | 2 / 4 |
| Túnfiskloka 2 | 313 / 626 | 26 / 52 | 14 / 27 | 22 / 44 | 2 / 4 |
| Hummusloka 1 | 317 / 635 | 35 / 69 | 15 / 31 | 10 / 20 | 4 / 8 |
| Hummusloka 2 | 340 / 689 | 36 / 72 | 17 / 34 | 10 / 21 | 4 / 9 |
| Grænmetisloka 1 | 222 / 444 | 27 / 53 | 10 / 19 | 7 / 14 | 5 / 3 |
| Grænmetisloka 2 | 237 / 475 | 27 / 54 | 10 / 20 | 10 / 20 | 2 / 4 |
| Skinkuloka 1 | 220 / 441 | 27 / 53 | 6 / 12 | 15 / 30 | 2 / 4 |
| Skinkuloka 2 | 207 / 414 | 27 / 54 | 5 / 10 | 13 / 26 | 2 / 4 |
| Salamiloka 1 | 259 / 518 | 27 / 54 | 10 / 20 | 13 / 27 | 1 / 3 |
Næringargildin eru útreiknuð af Gunnari og Rannveigu hjá FA Fitness.