Ferskir Djúsar
Ferskir, safaríkir og hollir.
Djúsar pressaðir úr ferskum ávöxtum og grænmeti. Hægt er að fá ávaxtasafa úr uppáhalds ávöxtunum þínum eða græna safa úr hollasta grænmetinu, nú eða blöndu af hvoru tveggja.
Safarnir eru í tveimur stærðum, 360 ml og 500 ml.
Endilega fáið nánari upplýsingar hjá starfsfólki og látið okkur vita ef um ofnæmi eða óþol er að ræða.

Djúsaseðillinn
- ÁsinnHindber, epli, banani
- TvisturinnJarðarber, banani, epli
- ÞristurinnEpli, ananas, spínat
- FjarkinnJarðarber, epli, mangó
- FimmanGulrætur, engifer, epli
- SexanÁstaraldin, epli, engifer
- SjöanKíví, epli, jarðarber
- ÁttanEngifer, jarðarber, epli
- NíanAvókadó, sítróna, epli, engifer
- TíanEpli, engifer, sítróna, mynta
- Heilsu djúsEpli, spínat, engifer, grænkál, sítróna, sellerí
- Mangó djúsEpli, mangó, sítróna
- Grænn djúsEpli, spínat, mangó, ananas, engifer, sítróna
Næringargildi
Gildi miðast við 360 ml / 500 ml.
| Djús | Kaloríur | Kolvetni | Fita | Prótein | Trefjar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ásinn | 138 / 193 | 30 / 42 | 1 / 2 | 1 / 2 | 6 / 9 |
| Tvisturinn | 150 / 209 | 32 / 45 | 1 / 2 | 1 / 2 | 5 / 8 |
| Þristurinn | 118 / 164 | 26 / 37 | 0 / 1 | 1 / 2 | 5 / 7 |
| Fjarkinn | 159 / 221 | 36 / 50 | 1 / 2 | 1 / 2 | 6 / 9 |
| Fimman | 109 / 154 | 24 / 34 | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 / 4 |
| Sexan | 139 / 195 | 12 / 20 | 3 / 6 | 6 / 12 | 1 / 2 |
| Sjöan | 141 / 198 | 15 / 23 | 3 / 6 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Áttan | 152 / 215 | 16 / 24 | 3 / 6 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Nían | 154 / 218 | 19 / 27 | 4 / 8 | 3 / 6 | 4 / 6 |
| Tían | 189 / 266 | 19 / 27 | 4 / 8 | 3 / 6 | 3 / 5 |
| Heilsu djús | 31 / 44 | 7 / 10 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.7 | 1 / 2 |
| Mangó djús | 142 / 198 | 33 / 46 | 0 / 1 | 0 / 1 | 5 / 7 |
| Grænn djús | 145 / 202 | 33 / 46 | 0 / 1 | 1 / 2 | 5 / 7 |
Næringargildin eru útreiknuð af Gunnari og Rannveigu hjá FA Fitness.